
Grand Lotto 6/55 ResultNovember 4, 2026
Draw time: 9:00 PM (Philippine time)
Winning Numbers
- 17
- 22
- 04
- 54
- 01
- 41
- Jackpot
- ₱333,420,410.01
- Winners
- 0
About these numbers
- Sum of the numbers
- 139
- Odd / even
- 3 odd, 3 even
- Low (1–28) / high (29–55)
- 4 low, 2 high
- Repeated numbers
- None
Other Grand Lotto 6/55 results around November 4, 2026
- November 14, 2026: 30 - 28 - 41 - 44 - 04 - 31
- November 11, 2026: 19 - 04 - 27 - 54 - 22 - 48
- November 9, 2026: 53 - 44 - 36 - 18 - 20 - 28
- November 7, 2026: 22 - 43 - 34 - 12 - 06 - 27
- November 2, 2026: 45 - 43 - 07 - 53 - 25 - 48
- October 31, 2026: 42 - 30 - 21 - 17 - 20 - 01
- October 28, 2026: 36 - 21 - 16 - 26 - 49 - 13
- October 26, 2026: 27 - 38 - 44 - 51 - 20 - 47
Results are from the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) official draw.