
2D Lotto ResultNovember 12, 2026
Draw time: 2:00 PM (Philippine time)
Winning Numbers
- 29
- 08
- Prize
- ₱4,000.00
- Winners
- 16
About these numbers
- Sum of the numbers
- 37
- Odd / even
- 1 odd, 1 even
- Repeated numbers
- None
Other 2D Lotto results around November 12, 2026
- November 13, 2026 9:00 PM: 31 - 01
- November 13, 2026 5:00 PM: 02 - 23
- November 13, 2026 2:00 PM: 07 - 25
- November 12, 2026 9:00 PM: 17 - 28
- November 12, 2026 5:00 PM: 22 - 20
- November 11, 2026 9:00 PM: 21 - 29
- November 11, 2026 5:00 PM: 26 - 14
- November 11, 2026 2:00 PM: 21 - 14
Results are from the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) official draw.