
3D Lotto ResultNovember 12, 2026
Draw time: 9:00 PM (Philippine time)
Winning Numbers
- 1
- 9
- 5
- Prize
- ₱4,500.00
- Winners
- 14
About these numbers
- Sum of the numbers
- 15
- Odd / even
- 3 odd, 0 even
- Repeated numbers
- None
Other 3D Lotto results around November 12, 2026
- November 13, 2026 9:00 PM: 4 - 1 - 5
- November 13, 2026 5:00 PM: 3 - 4 - 3
- November 13, 2026 2:00 PM: 5 - 8 - 8
- November 12, 2026 5:00 PM: 7 - 8 - 0
- November 12, 2026 2:00 PM: 1 - 0 - 9
- November 11, 2026 9:00 PM: 4 - 9 - 2
- November 11, 2026 5:00 PM: 5 - 1 - 4
- November 11, 2026 2:00 PM: 5 - 7 - 4
Results are from the Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) official draw.